Gobelet avec couvercle pour boissons, en plastique PP/PET, impression de logo personnalisé, logo personnalisé, PET transparent, boisson étanche, certifié ISO 9001
Gobelet avec couvercle pour boissons, en plastique PP/PET, impression de logo personnalisé, logo personnalisé, PET transparent, boisson étanche, certifié ISO 9001
Gobelets personnalisés haut de gamme – Gobelets étanches en PP/PET avec logo imprimé pour cafés, événements et marques. Certifiés ISO 9001 pour la sécurité.
Approvisionnement en vrac : capacité quotidienne de plus de 50 000 pièces. Fourni à Coca-Cola et Luckin Coffee pour leurs boissons de marque.
Gobelet avec couvercle pour boissons, en plastique PP/PET, impression de logo personnalisé, logo personnalisé, PET transparent, boisson étanche, certifié ISO 9001
INFORMATIONS SUR LE PRODUIT | |
Style | Gobelet PET / PP / PS |
Matériel | PET / PP / PS |
Capacité | 1 oz à 24 oz |
Impression | Impression flexo/impression offset avec encre de qualité alimentaire |
Couleur | 1 à 7 couleurs |
Conception | Le logo et le design sont les bienvenus |
Quantité minimale de commande | 50 000 pièces |
Paiement | T/T; L/C, etc. |
Échantillon | Des échantillons gratuits peuvent être disponibles |
Gobelet en papier à paroi simple | ||||||
Capacité (oz) | taille (MM) (T dia-B dia-H) | Emballage (pcs*sacs/carton) | Taille du carton extérieur (CM) (L*l*H) | CBM/carton | Cartons/40HQ | Cartons/20GP |
2,5 oz A | 50*35*49 | 50*40 | 52*21,5*29,5 | 0,033 | 2092 | 909 |
3OZ | 57*40*60 | 50*40 | 47,5*29*24,5 | 0,034 | 2044 | 888 |
125 GRAMMES | 62*45*60 63*45*62 | 50*20 | 31,5*25,5*33 | 0,027 | 2603 | 1131 |
6OZ | 76*55*80 | 50*20 | 39*32*36,5 | 0,046 | 1514 | 658 |
7OZ | 72*53*78 | 50*20 | 37*29,5*34,5 | 0,038 | 1832 | 796 |
7,5 oz | 76*53*90 | 50*20 | 38*30,5*35 | 0,041 | 1700 | 739 |
8OZ | 80*56*92 | 50*20 | 41*32*42 | 0,551 | 125 | 54 |
9OZ | 78*52*95 | 50*20 | 38*32*38 | 0,046 | 1493 | 649 |
10OZ | 80*53*110 | 50*20 | 41,5*33*38 | 0,052 | 1325 | 576 |
10OZ A | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
10OZ B | 90*60*95 | 50*20 | 46*37*50,5 | 0,086 | 802 | 349 |
10OZ C | 83*62*96 | 50*20 | 43*35*45,5 | 0,068 | 1007 | 438 |
12OZ | 90*60*110 | 50*20 | 46*37*47,5 | 0,081 | 853 | 371 |
13OZ | 83*60*115 | 50*20 | 43*35*49,5 | 0,074 | 926 | 402 |
16OZ | 90*60*132 | 50*20 | 46*37*53 | 0,090 | 764 | 332 |
20OZ | 90*60*152 | 50*20 | 46*37*57,5 | 0,098 | 705 | 306 |
22OZ | 90*60*170 | 50*20 | 46*37*59 | 0,100 | 687 |
Fondée en 1998, WuhanXinyujieIndustry and Trade Co., Ltd. est une entreprise de production de contenants d'emballage alimentaire en papier et en plastique.
Elle est spécialisée dans la conception, la R&D, la production et la vente de gobelets en papier couché, de bols en papier, ainsi que de contenants d'emballage alimentaire en papier et en plastique biodégradables et respectueux de l'environnement.
En tant qu'entreprise leader dans l'industrie de l'emballage en papier et en plastique à Wuhan en Chine, notre société dispose actuellement d'un actif total de plus de 150 millions de CNY, de plus de 200 employés et de près de 200 ensembles d'équipements de production intelligents de pointe au niveau national.
Du revêtement de papier en rouleau au moulage de gobelets, notre usine dispose d'un équipement de production complet et complet qui nous permet de fournir des produits à des prix compétitifs et de bonne qualité.